MICROSEIKI RY−5500.7台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時修理 RV1090. 5台目 平成29年8月25日到着 9月9日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況 D. 使用部品
F. 修理費 59,000円 S. MICRO SEIKI RY−5500 の仕様(マニアルより) Y. ユーザー宅の設置状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中、前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中、後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中、後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中、 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中、 上蓋を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中、下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中、下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中、下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中、下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中、下蓋を取り、下から見る。修理歴は無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 電源・LED表示基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C112. 修理前 電源・LED表示基板。 電解コンデンサー固定するトルエン溶媒の接着剤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C113. 修理後 電源・LED表示基板。 トルエン溶媒の接着剤を取り去り、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12 .修理後 電源・LED表示基板 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 電源・LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(再半田)後 電源・LED表示基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成電源・LED表示基板裏。 洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 完成電源・LED表示基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C17. 修理前 速度表示LED基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C18. 修理前 速度表示LED基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C19. 修理(再半田)後 速度表示LED基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1A. 完成速度表示LED基板裏。 洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 メイン基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 メイン基板。 電解コンデンサー7個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 メイン基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(再半田)後 メイン基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成メイン基板裏。 洗浄後、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C40. 修理中 モーター取り出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理中 モーター分解点検・清掃・注油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理中 モーターサーボ感知巻き線(FGコイル)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理後 モーターサーボ感知巻き線清掃後、絶縁コートを塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理中 モータ軸下。 油分が無く、下の塩ビの軸受けを削っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理中 モータ回転子軸受。 大部削られている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 モーター回転子(アマチュア)の外側。 錆び(サビ)が発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理(清掃)中 モーター回転子(アマチュア)。 CRCを塗布する、組み付け時再塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(清掃)後 モーター回転子(アマチュア)。 2日後再塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 モーター回転子(アマチュア)の内側。 錆び(サビ)が発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理(清掃)中 モーター回転子(アマチュア)の内側。 CRCを塗布する、組み付け時再塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理(清掃)後 モーター回転子(アマチュア)の内側。 2日後再塗布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 修理中 モーター回転子(アマチュア)軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C58. 修理中 モーター回転子(アマチュア)軸、拡大。 オイル切れで少しキズ有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中、モータ回転子上側軸受を上から見る。 油分が無し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理中、モーター固定子巻線+モータ回転子下側軸受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理中、モータ回転子上側軸受を下から見る。 油分が無し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前、回転調整VR配線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後、回転調整VR配線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 交換部品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI RY−5500 の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ry5500_71f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |