SONY TTS−8000. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 2020/8/24到着 9/16完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 78,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Sony TTS−8000 の仕様 の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 タンテーブルを外し、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 タンテーブルを見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 タンテーブル裏を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下蓋を外し、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下蓋裏には、アスファルト(?)を含んだフエルトが張ってある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 操作部を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 回転感知部ヘッド、輸送中の破損が無くて幸いでした! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 焼損した電源トランス。1次側に導通が無なので、温度ヒューズが切れた? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 熱で焼けた電源コード保護チューブ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 焼損した高圧回路整流部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A54. 点検中 焼損した高圧回路整流部、基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C0. 修理中 モーター、基板、トランス、SW類を外したシャシー。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理中 モーター分解、固定子巻き線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理中 モーター分解、軸受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理中 モーター分解、回転子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理中 モーター分解、回転子磁石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理後 モーター分解、回転子磁石、錆防止に軽く防錆剤を吹く、軸にはグリス(オイル)を塗る、モリブデン入りなので黒色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理中 モーター分解、回転子磁石2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理後 モーター分解、回転子磁石2、錆防止に軽く防錆剤を吹く、軸にはグリス(オイル)を塗る、モリブデン入りなので黒色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 修理中 モーター分解、 軸を見る、キズは少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C27. 修理中 モーター分解、 軸を拡大して見る、キズは少ない。縦横比変えて有ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理中 モーター分解、 軸シール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理中 モーター分解、 軸シール拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 基板 電解コンデンサー33個、フイルムコンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成基板。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C432. 修理前 基板の焼損した高圧回路整流部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C434. 修理後 基板の焼損した高圧回路整流部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 基板裏。 フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C462. 修理前 基板裏の焼損した高圧回路整流部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C463. 修理後 基板裏の焼損した高圧回路整流部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 完成ヒューズ基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 定電圧TR(トランジスター)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成定電圧TR(トランジスター)基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理中 操作部(電源SW、回転数切り換えSW、回転数調整VR)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 操作部(電源SW、回転数切り換えSW、回転数調整VR)裏の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理中 操作部(電源SW、回転数表示、START/STOP_SW)の点検・修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. LEDによる照明、33回転。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2. LEDによる照明、45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. XTAL−LOCK−ON33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. ストロボ測定−33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. XTAL−LOCK−ON45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. ストロボ測定−45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. XTAL−LOCK−OFF33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. ストロボ測定−33回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. XTAL−LOCK−OFF45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. ストロボ測定−45回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3. 24時間エ−ジング中。 左は RY−5500.10台目、 RX−5000. 4台目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Sony TTS−8000 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tts8000-31q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |